Anthony Brown
BesiktasОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 5 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
10,0
Останні 5
9,4
−0,6
Підбиранняза матч
Сезон
3,4
Останні 5
3,0
−0,4
Результативні передачіза матч
Сезон
1,4
Останні 5
1,8
+0,4
Триочковівлучань за матч
Сезон
2,0
Останні 5
1,8
−0,2
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Bahcesehir Kol. | 8 | 2 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Anadolu Efes | 10 | 5 | 2 | +1 |
| 18.10 | Galatasaray | 12 | 6 | 1 | +3 |
| 16.10 | Bayern | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 9 | 1 | 2 | −1 |
Усі матчі (12) →
| 11.10 | @ Turk Telekom | 5 | 2 | 2 | −7 |
| 09.10 | @ Baskonia | 9 | 2 | 0 | −3 |
| 05.10 | Trabzonspor | 12 | 5 | 3 | +1 |
| 02.10 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | −7 |
| 30.09 | @ Maccabi Tel Aviv | 20 | 5 | 3 | — |
| 27.09 | @ Anadolu Efes | 13 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Valencia | 7 | 3 | 1 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.