15 Ekim: oynanan maç — 12, lig — 3. Günün en çekişmeli maçı — Valencia — Maccabi Tel Aviv, 88:91. Günün en iyi performansı: Dwayne Bacon (Dubai) — 29 sayı.
Boston Celtics — Charlotte Hornets Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 BOS 28 26 31 29 CHA 20 24 33 16
Miami Heat — Brooklyn Nets Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 MIA 35 34 43 32 BRO 29 37 37 25
Dallas Mavericks — New Orleans Pelicans Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 DAL 18 27 18 34 NOP 24 32 19 26
Milwaukee Bucks — Chicago Bulls Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 MIL 15 24 39 26 CHI 24 38 40 23
Minnesota Timberwolves — Detroit Pistons Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 MIN 38 20 24 24 DET 29 36 32 31
San Antonio Spurs — Phoenix Suns Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 SAS 22 38 32 31 PHO 23 26 26 28
Los Angeles Clippers — Denver Nuggets Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 LAC 24 34 38 26 DEN 24 31 26 29
Fenerbahce — Partizan Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 FEN 12 13 34 15 PAR 19 9 16 21
EuroLeague15 Eki · 19:45 Bitti Olimpia Milano — Dubai Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 OLI 23 26 19 29 DUB 29 27 27 18
EuroLeague15 Eki · 20:30 Bitti Valencia — Maccabi Tel Aviv Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 VAL 23 25 24 16 MTA 31 19 21 20
EuroLeague15 Eki · 20:30 Bitti Real Madrid — Lyon-Villeurbanne Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 REA 27 34 16 34 LYO 25 23 23 21
EuroLeague15 Eki · 21:00 Bitti London Lions — Frankfurt Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 LON 18 18 22 18 FRA 21 24 18 18
EuroCup15 Eki · 20:30 Bitti