Spielanalyse
Die reguläre Spielzeit reichte nicht: Die Verlängerung gewann Vechta mit 13:8. Der größte Vorsprung entstand im 3. Viertel: 26:14 für Vechta. Im Schlussviertel war Vechta stärker: 25:23. Vechta holte einen Rückstand von 14 Punkten auf. Nach den Vierteln gerechnet wechselte die Führung einmal. Niemand im Spiel erzielte mehr Punkte als Matt Lewis (Vechta): 26 Punkte.
Spannung
7/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 5 Punkte
- Aufholjagd aus −14
- Verlängerung
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (Vechta — Ulm)
- Vechta führt
- Ulm führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Vechta schlägt Ulm 97:92 nach Verlängerung. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+12). Bester Werfer: Matt Lewis mit 26 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Vechta
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season